Painel da direção
Setembro de 2026. Tudo abaixo é calculado a partir das baixas de pagamento, sem ninguém consolidar planilha no fim do mês.
Arrecadado em setembro
R$ 684.320
1.412 parcelas liquidadas, 96% sem toque humano
Em atraso agora
R$ 218.940
7,4% da carteira, concentrado em 6 turmas
Previsto em 30 dias
R$ 731.500
1.508 parcelas com vencimento no período
Turmas ativas
50
1.980 formandos em contrato, em RS, SC e PR
Arrecadação mês a mês
realizado mês em curso, com previsão até o fechamento
Situação por turma
| Turma | Formandos | Arrecadado | Em atraso | Pago do contrato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina 2027/1 FURB · Blumenau | 58 | R$ 1.284.600 | R$ 12.400 | em dia | |
| Medicina 2026/2 UFSC · Florianópolis | 61 | R$ 1.512.300 | R$ 8.900 | em dia | |
| Direito 2026/2 Unochapecó · Chapecó | 42 | R$ 486.200 | R$ 61.300 | atenção urgente | |
| Odontologia 2027/1 Univali · Itajaí | 36 | R$ 402.800 | R$ 23.700 | observar | |
| Direito 2027/1 UniCuritiba · Curitiba | 47 | R$ 398.100 | R$ 54.800 | atenção urgente | |
| Enfermagem 2026/2 Univille · Joinville | 33 | R$ 264.500 | R$ 9.100 | em dia | |
| 3ª série 2026 Colégio Catarinense · Florianópolis | 88 | R$ 611.900 | R$ 31.200 | observar | |
| Engenharia Civil 2027/2 UniBrasil · Curitiba | 29 | R$ 176.400 | R$ 17.540 | observar |
Em turma de colégio, quem assina e paga é o responsável financeiro, e não o formando. O sistema trata as duas pessoas separadamente, com login, cobrança e comunicação próprios, e é por isso que a 3ª série do Colégio Catarinense aparece aqui com o mesmo nível de detalhe das turmas de graduação.