Turmas · Medicina
Medicina 2027/1, FURB Blumenau
58 formandos, contrato coletivo assinado em 28/02/2025, colação em 12/12/2027.
Arrecadado
R$ 1.284.600
74% do contrato da turma
Em atraso
R$ 12.400
Concentrado em 4 formandos
Contratos assinados
58 de 58
Todos com aceite versionado
Rifas da turma
R$ 25.680
1.284 números vendidos
Eventos contratados
18/07/2026
Sessão de fotos do convite
Realizada. 1.140 fotos indexadas, 41 formandos já compraram.
14/03/2027
Festa de integração
Espaço reservado. Confirmação de presença abre em janeiro.
12/12/2027
Colação de grau
Teatro Carlos Gomes. 232 convites inclusos nos pacotes.
12/12/2027
Baile de gala
Expocentro. Buffet definido na assembleia de 22/08/2026.
Formandos, 10 de 58
| Formando | Parcelas pagas | Em atraso | Rifas | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Ana Beatriz MoraesPacote Completo | 18 de 36 | R$ 0 | 42 | em dia | abrir ficha |
| RO Rafael Kunz OstrowskiComissão · tesoureiro | 21 de 36 | R$ 0 | 96 | em dia | abrir ficha |
| MV Marina Deschamps VieiraComissão · presidente | 18 de 36 | R$ 0 | 71 | em dia | abrir ficha |
| HS Henrique Bortolini SalmPacote Completo | 14 de 36 | R$ 1.230 | 8 | 2 parcelas vencidas | abrir ficha |
| CP Camila Zanella PrudêncioPacote Prime | 19 de 36 | R$ 0 | 38 | em dia | abrir ficha |
| LF Lucas Amorim FeltrinPacote Essencial | 12 de 36 | R$ 1.845 | 4 | 3 parcelas vencidas | abrir ficha |
| JR Júlia Sant'Ana RebeloPacote Completo | 18 de 36 | R$ 0 | 27 | em dia | abrir ficha |
| PL Pedro Hoffmann LocksPacote Completo | 15 de 36 | R$ 615 | 11 | 1 parcela vencida | abrir ficha |
| BM Beatriz Cardoso MeurerPacote Completo | 20 de 36 | R$ 0 | 33 | em dia | abrir ficha |
| GB Gustavo Reitz BalsiniPacote Essencial | 13 de 36 | R$ 1.230 | 6 | 2 parcelas vencidas | abrir ficha |
Hoje esta visão não existe. Para responder quanto uma turma já pagou, alguém abre a planilha, cruza com o extrato e monta o número à mão, e o resultado envelhece no mesmo dia.